澳大利亞位于昆士蘭州四星級大學--中央昆士蘭大學2015年高考成績錄取要求公布!以下是各省市高考錄取標準!
Province | Science | Arts |
Beijing | 495 | 525 |
Tianjin | 459 | 525 |
Shanghai (Total 630) | 358 | 409 |
Chongqing | 527 | 542 |
Hebei | 487 | 525 |
Henan | 450 | 487 |
Shandong | 500 | 525 |
Shanxi | 450 | 487 |
Anhui | 521 | 568 |
Jiangxi | 490 | 520 |
Jiangsu (Total 485) | 315 | 323 |
Zhejiang (Total 810) | 567 | 567 |
Hubei | 458 | 487 |
Hunan | 487 | 525 |
Guangdong | 487 | 525 |
Guangxi | 450 | 487 |
Yunnan | 450 | 487 |
Guizhou | 412 | 487 |
Sichuan | 445 | 473 |
Shanxi | 450 | 487 |
Heilongjiang | 450 | 450 |
Jilin | 487 | 525 |
Liaoning | 450 | 487 |
Inner Mongolia | 450 | 485 |
Fujian | 487 | 525 |
Qinghai | 380 | 440 |
Ningxia | 420 | 487 |
Gansu | 450 | 485 |
Xinjiang | 414 | 450 |
Tibet | 375 | 412 |
Hainan (900) | 556 |
630 |
小編:abg02
澳邦環(huán)球教育ABGLORY.com
聯(lián)系電話:010-51664548
手機咨詢:13051278141 周老師
QQ咨詢: 948926572
地址:北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路39號建外SOHO11座1103
郵箱: abglory@126.com
國際權(quán)威機構(gòu)ICEF中介資質(zhì)認證號:0576
ICEF Certified Agent Qualification No: 0576
上一篇: 澳大利亞國立大學工程本科上調(diào)高考錄取分數(shù)